A	-7.04	48.29	0.00	TL3315NF100Q	TL3315NF100Q
B	0.04	41.29	180.00	TL3315NF100Q	TL3315NF100Q
C54	53.22	19.51	0.00	0.1uF	C0402
C55	56.47	19.51	0.00	0.1uF	C0402
C56	45.74	19.51	180.00	5pF	C0402
C57	48.72	19.51	0.00	0.1uF	C0402
C59	42.76	19.51	0.00	5pF	C0402
CHRG_LED	-16.40	59.80	0.00	261	0603
CHRG_RESISTOR	-16.40	57.50	0.00	261	0603
CR1	55.00	22.00	180.00	BAT60JFILM	SOD-323_STM
D4	-16.40	53.80	270.00	LTST-C19HE1WT	LED_LTST-C19HE1WT
DD	33.96	19.04	180.00	TL3315NF100Q	TL3315NF100Q
DL	40.41	25.49	180.00	TL3315NF100Q	TL3315NF100Q
DR	27.76	25.49	180.00	TL3315NF100Q	TL3315NF100Q
DU	33.96	31.94	180.00	TL3315NF100Q	TL3315NF100Q
J1	-5.20	66.07	0.00	BK-870	MPD_BK-870
R47	40.00	19.51	0.00	100K	R0402
START	15.00	4.00	180.00	TL3315NF100Q	TL3315NF100Q
START2	25.58	4.00	180.00	TL3315NF100Q	TL3315NF100Q
U$13	29.94	69.19	270.00	MOLEX_0541020164MOLEX	MOLEX_0541020164MOLEX
U$14	47.42	11.25	90.00	MX_WII	MX_WII
U$15	44.31	22.00	0.00	TFE20	TFE20
U$16	52.38	76.00	0.00	EVQ-P7J01P	EVQ-P7J01P
U$17	-11.80	76.00	0.00	EVQ-P7J01P	EVQ-P7J01P
X	0.04	55.30	0.00	TL3315NF100Q	TL3315NF100Q
Y	6.96	48.29	0.00	TL3315NF100Q	TL3315NF100Q
